№ п\п | Посада | Навантаження |
Шкільний підрозділ | ||
1. | Вихователь ГПД | 1 ставка |
2. | Вчитель початкових класів | 1 ставка |
3. | Прибиральник службових приміщень | 1 ставка |
4. | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1 ставка |
Дошкільний підрозділ | ||
5. | Практичний психолог | 0,5 ставки |
6. | Сестра медична з дієтичного харчування | 0,25 ставки |
7. | Помічник вихователя | 2 ставки |
№ п\п | Посада | Навантаження |
Шкільний підрозділ | ||
1. | Вчитель інформатики | 1 ставка (18 год.) |
2. | Вихователь ГПД | 1 ставка |
3. | Педагог соціальний | 0,75 ставки |
4. | Завідувач бібліотеки | 1 ставка |
5. | Керівник гуртка | 0,75 ставки |
6. | Робітник з комплексного обслуговування та ремонту | 0.5 ставки |
7. | Прибиральник службових приміщень | 2 ставки |
Дошкільний підрозділ | ||
8. | Помічник вихователя | 2 ставки |
9. | Сестра медична з дієтичного харчування | 0.25 ставки |
10. | Робітник з комплексного обслуговування та ремонту | 0.5 ставки |
